取扱い投資信託に関する費用等
- HSBC アセットマネジメント株式会社
- 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
- アセットマネジメントONE
- 大和アセットマネジメント
- 野村アセットマネジメント
- SBIアセットマネジメント株式会社
- カレラアセットマネジメント
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
HSBCインド・インフラ株式オープン | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率2.09%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 | |||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して7営業日目 |
HSBC BICs オープン | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 実質的な負担は、年2.03%(税込)程度となります。 | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して8営業日目 |
HSBC世界資源エネルギー オープン | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率2.09%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
HSBCブラジル オープン | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率2.09%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して7営業日目 |
HSBCロシア オープン | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率2.145%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して6営業日目 |
HSBC ブラジル債券 オープン(毎月決算型) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.705%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して6営業日目 |
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
グローバル ソブリン オープン(毎月決算型) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上10,000口単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1億円未満・・・・1.65%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.375%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
ユーロランド ソブリン インカム | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上10,000口単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.265%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
グローバル 財産3分法 ファンド(毎月決算型) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上10,000口単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.573%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して6営業日目 |
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
投資のソムリエ | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・2.20%(税込) 1,000万円以上1億円未満・・・・1.10%(税込) 1億円以上・・・・0.55%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 実質的な負担は、年1.54%(税込)程度を上限とします。 | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の3営業日目の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 実質的な負担は、年1.864%(税込)程度となります。 | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の3営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の3営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して7営業日目 |
ブランドエクイティ | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.20%(税込) 1億円以上・・・・1.10%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.65%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
ファンド“メガ・テック” | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込)1,000万口以上5,000万口未満・・・・2.75%%(税込) 5,000万口以上1億口未満・・・・2.20%(税込) 1億口以上・・・・1.65%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.65%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して4営業日目 |
日本株オープン 新潮流 | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 |
1億口未満・・・・3.30%(税込) 1億口以上5億口未満・・・・2.20%(税込) 5億口以上10億口未満・・・・1.10%(税込) 10億口以上・・・・0.55%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.87%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
新光 J-REIT オープン | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | お申込いただいた金額に対し一律2.20%(税込) | |||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.715%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | お申込いただいた金額に対し一律2.20%(税込) | |||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.683%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・2.75%(税込) 1,000万円以上5,000万円未満・・・2.20%(税込) 5,000万円以上1億円未満・・・1.65%(税込) 1億円以上10億円未満・・・1.10%(税込) 10億円以上・・・0.55%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.375%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.30%(税込) 1,000万円以上5億円未満・・・・2.20%(税込) 5億円以上10億円未満・・・・1.10%(税込) 10億円以上・・・・0.55%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.672%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して4営業日目 |
ダイワ・チャイナ・ファンド | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 |
1,000万円未満・・・・3.30%(税込) 1,000万円以上5億円未満・・・・2.20%(税込) 5億円以上10億円未満・・・・1.10%(税込) 10億円以上・・・・0.55%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.672%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目 |
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
株式インデックス225 | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上10,000口単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | お申込いただいた口数に対し一律2.20%(税込) | |||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | ございません | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.682%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の基準価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して4営業日目 |
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
アメリカン・ドリーム・ファンド | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位(又は)10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.85%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.75%(税込) 1億円以上・・・・1.65%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率2.585%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して6営業日目 |
※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型) | ||||
---|---|---|---|---|
お申込単位 | ご購入時 | 10,000口以上1口単位(又は)10,000円以上1円単位 | ||
ご換金時 | 1口単位 | |||
ご購入時手数料 | 1,000万円未満・・・・3.85%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.75%(税込) 1億円以上・・・・1.65%(税込) |
|||
換金手数料 | ございません | 信託財産留保額 | 解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 | |
信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.5939%(税込) | |||
その他費用 | 上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。 |
|||
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | 解約価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 | |
解約代金支払日 | 解約申込受付日から起算して8営業日目 |
投資信託は、公社債や株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価格は変動し、元本が保証されているものではありません。各投資信託ごとにご負担いただく手数料等、その他費用、リスク等が異なりますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧のうえ内容をご確認ください。